名称 | 磨口 | 小咀外径(mm) | 冷凝部分长度(mm) |
格式蛇型冷凝器 | 14/20 | 8 | 120 |
19/20 | 8 | 120 | |
14/20 | 8 | 200 | |
19/22 | 8 | 200 | |
19/22 | 8 | 250 | |
19/22 | 8 | 300 | |
19/22 | 8 | 400 | |
24/40 | 8 | 200 | |
24/40 | 10 | 250 | |
24/40 | 10 | 300 | |
24/40 | 10 | 400 | |
24/40 | 10 | 500 | |
29/42 | 10 | 300 | |
29/42 | 10 | 400 | |
格式蛇型冷凝器 具可拆式小咀接头 |
14/20 | 8 | 120 |
14/20 | 8 | 200 | |
19/22 | 8 | 200 | |
19/22 | 8 | 250 | |
19/22 | 8 | 300 | |
24/40 | 10 | 200 | |
24/40 | 10 | 250 | |
24/40 | 10 | 300 | |
24/40 | 10 | 400 | |
24/40 | 10 | 500 | |
29/42 | 10 | 300 | |
29/42 | 10 | 400 |